03/01/2010 | ΘΕΛΤΑ - ΜΟΥΡΘΙΑ | 1 | - | |
03/01/2010 | ΕΛΤΣΕ - ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ | 1 | - | |
03/01/2010 | ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ - ΛΕΒΑΝΤΕ | 1 | - | |
03/01/2010 | ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ - ΡΙΟ ΑΒΕ | 1 | - | |
03/01/2010 | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΧΙΧΟΝ - ΜΑΛΑΓΑ | 1 | - | |
03/01/2010 | ΣΑΝΤΑΝΤΕΡ - ΤΕΝΕΡΙΦΗ | 1 | - |
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Οι προτάσεις αποτελούν φυσικά δικές μου εκτιμήσεις και εννοείται ότι δεν είναι επ' ουδενί δεσμευτικές για οποιοδήποτε επισκέπτη - αναγνώστη του blog. Το blog απευθύνεται μόνο σε ενήλικα άτομα. Δεν μπορείτε να περιηγείστε στο blog εάν δεν είστε τουλάχιστον δεκαοχτώ ετών. Την 30 Σεπ 09 η βάση δεδομένων μου έχει: 20.501 αγώνες. In ENGLISH http://soccer-prediction-math.blogspot.com/
03/01/2010 | ΘΕΛΤΑ - ΜΟΥΡΘΙΑ | 1 | - | |
03/01/2010 | ΕΛΤΣΕ - ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ | 1 | - | |
03/01/2010 | ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ - ΛΕΒΑΝΤΕ | 1 | - | |
03/01/2010 | ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ - ΡΙΟ ΑΒΕ | 1 | - | |
03/01/2010 | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΧΙΧΟΝ - ΜΑΛΑΓΑ | 1 | - | |
03/01/2010 | ΣΑΝΤΑΝΤΕΡ - ΤΕΝΕΡΙΦΗ | 1 | - |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.